Openingstijden
De openingstijden voor lucht- en vuurwapenschutters zijn als volgt:
25 mtr. | 50 mtr. | 100 mtr. | Luchtbaan | |
Ma | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 23:00 |
Di | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 23:00 |
Wo | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 23:00 |
Do | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 23:00 | 19:00 – 21:00 | 19:00 – 23:00 |
Vr | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Za | Gesloten | Gesloten | Gesloten | 09:00 – 12:00* |
Zo | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
De club sluit om 23:00 uur. Keuken open tot 22:00 uur, bar tot 22:30.
Open voor WM3 formulieren op maandag en woensdag tijdens openingstijden en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.
*de luchtbaan is op zaterdag alleen geopend voor de jeugd.
Sluitingen 2023
Op de volgende dagen is SV Koningsschutters gesloten:
Nieuwjaarsdag 1 januari
Carnaval 19 t/m 21 februari
Pasen 9 en 10 april
Koningsdag 27 april
Hemelvaart 18 mei
Pinksteren 28 en 29 mei
Zomerstop 31 juli t/m 20 augustus
Sint-Nicolaas 5 december
Kerstvakantie 24 december t/m 1 januari 2024