Eisen scherpschutter
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan wat de eisen zijn bij de bijbehorende klasse scherpschutter.
| Scherpschutter | 2de klasse | 1ste klasse | Meester |
| Afstand | 25 mtr. | 25 mtr. | 25 mtr. |
| Wapen | Eigen wapen | Eigen wapen | Eigen wapen |
| Precisievuur | Binnen ring “7” | Binnen ring “8” | Binnen ring “8” |
| Aantal schoten | 5 | 5 | 15 (3 series van 5 schoten op 3 kaarten) |
| Aantal punten | 42 | 45 | 144 |
| Tijdsduur | 10 min. | 10 min. | 20 min. |
| Proefschoten | 5/5 min. | 5/5 min. | 5/5 min. |
| Snelvuur | Binnen ring “7” | Binnen ring “8” | Binnen ring “8” |
| Tijdsduur | 10 sec. | 10 sec. | 10 sec. |
| Aantal schoten | 5 | 5 | 5 |
| Aantal punten | 38 | 40 | 45 |

