Uitslagen DK Sportpistool

13 en 14 april 2019

DK Sportpistool Licht

Positie Categorie Klasse Licentie Achternaam Verenigingscode Verenigingsnaam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 M10 Totaal
1 SH H 41863 Verhoeven G.H.W 8300 Sv Schuttersvrienden 43 47 43 46 48 46 48 44 47 38 47 46 11 543
2 SH H 102865 Bouwmans Hjm 8540 Hsv de Helm 48 44 43 44 40 41 49 46 45 43 46 45 1 534
3 SH H 93756 Waijers T.W 8002 SV C.O.W. 37 45 40 42 36 44 44 36 46 41 42 40 2 493
R SHBM H 29394 Weiland M 1160 Sv Edam 43 47 43 45 50 48 38 43 44 43 44 46 9 534
R SHBM H 171165 Veldhoven M v 2250 SV Monster 45 43 42 42 43 44 44 47 46 45 46 46 3 533
R SHBM H 151494 Mulder M 1160 Sv Edam 45 45 45 46 43 46 42 47 42 43 39 47 4 530
R SHBM H 85746 Rekers A 2570 Ssv Robin Hood 44 45 40 42 43 41 46 45 47 44 42 46 3 525
R SHBM H 41551 Bakel W v 2680 SV De Vrijheid-Strijen 46 44 44 44 45 42 40 43 42 42 44 39 2 515
R SHBM H 118970 Mijnhout P 2570 Ssv Robin Hood 42 46 38 39 41 44 40 38 48 46 44 43 3 509
R SHBM H 93035 Hermes S.P 3030 SV Baarn & Omstreken 39 42 41 39 41 42 38 40 39 42 44 45 1 492
R SHBM H 184306 Raven C 1160 Sv Edam 39 35 33 37 38 39 42 36 23 39 39 40 0 440
R SHBM H 151492 Kwakman TPJ 1160 Sv Edam 42 38 38 43 40 43 29 33 26 38 30 39 3 439
R SHBM H 86281 Martens T 2570 Ssv Robin Hood 24 22 37 33 33 38 35 37 29 39 40 33 0 400
1 SH A 181520 Dirks H 8540 Hsv de Helm 44 39 44 45 38 45 45 44 46 45 48 42 7 525
R SHBM A 106126 Dijk J v 2305 Schietsportvereniging Haaglanden 45 46 45 47 42 43 44 39 42 39 38 41 5 511
1 SD A 105895 Bouwmans Ihg 8540 Hsv de Helm 44 42 44 46 47 41 46 45 43 46 50 41 7 535
2 SD H 114772 Prihantini Variati 8300 Sv Schuttersvrienden 46 43 49 48 42 45 41 47 36 43 40 43 6 523
R SDBM H 134620 Harten C v 2570 Ssv Robin Hood 45 43 42 44 43 48 46 46 44 45 48 43 7 537
R SDBM H 190914 Kwakman G 1160 Sv Edam 35 41 43 39 47 42 29 34 37 39 32 41 2 459
R SDBM A 150305 Knol A 1160 Sv Edam 44 28 34 42 39 39 40 44 28 12 34 39 0 423
R SDBM H 173668 Heijdeman M 1160 Sv Edam 44 40 40 35 39 35 36 41 19 9 9 0 1 347
1 VH H 116680 Rodermond H.F.A 9070 Sv de Fles 47 45 43 40 46 44 40 43 43 42 45 40 5 518
2 VH H 65631 Valentijn Ag 9250 Sv Koningsschutters 48 47 47 48 48 48 29 37 32 32 39 38 9 493
3 VH H 85822 Schelven JJ 9230 Sv Schouwenduivenland 43 42 45 47 45 44 24 33 42 35 40 34 3 474
R VHBM H 22983 Breusers J 2240 KSV Rotterdam 48 48 45 45 45 45 47 48 49 47 49 48 6 564
R VHBM H 169160 Vos R 2240 KSV Rotterdam 48 46 45 42 43 46 47 44 47 49 47 43 9 547
R VHBM H 78071 Stolk T 2300 Sv Com Rotterdam 46 46 45 48 45 41 44 46 45 36 47 46 5 535
R VHBM H 115076 Boef P d 2300 Sv Com Rotterdam 43 43 45 45 47 45 44 45 45 45 44 42 6 533
R VHBM H 3527 Zessen H v 2240 KSV Rotterdam 39 42 43 42 45 49 39 41 47 41 39 30 4 497
R VHBM H 37597 Boer S d 1030 Sv ’t Ford Hoofddorp 42 44 42 39 45 41 28 44 40 43 37 43 5 488
R VHBM H 154710 Boerma G 2060 Kon. Scherpschuttersver. Oranje Nassau 43 38 44 44 44 43 40 38 34 47 31 31 2 477
1 VH A 131224 Klauw R.M.D vd 9060 Sv Graaf Engelbrecht v Nassau 39 41 32 29 32 39 41 44 39 24 40 32 1 432
R VHBM A 82964 Laarman T 1160 Sv Edam 42 34 47 42 44 43 44 36 41 43 39 41 4 496
R VHBM A 147535 Steentjes A 1160 Sv Edam 38 35 37 43 37 44 43 39 42 40 43 34 0 475
R VHBM A 161032 Heertje D.I 2880 SSV Toxotes 35 42 36 45 37 45 38 41 41 41 32 38 3 471
R VHBM A 37022 Pardoel G 2780 De Doelen Oudewater 37 38 43 41 41 42 29 43 35 16 31 40 4 436
R VHBM A 117796 Varkevisser R A 2570 Ssv Robin Hood 24 22 38 28 20 31 42 35 18 24 40 32 1 354

DK Sportpistool Licht Korps

Positie Categorie Klasse Licentie Achternaam Verenigingscode Verenigingsnaam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 M10 Totaal
1 SD A 105895 Bouwmans Ihg 8540 Hsv de Helm 44 42 44 46 47 41 46 45 43 46 50 41 535
2 SH H 102865 Bouwmans Hjm 8540 Hsv de Helm 48 44 43 44 40 41 49 46 45 43 46 45 534
3 SH A 181520 Dirks H 8540 Hsv de Helm 44 39 44 45 38 45 45 44 46 45 48 42 525

DK Sportpistool Zwaar

Positie Categorie Klasse Licentie Achternaam Verenigingscode Verenigingsnaam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 M10 Totaal
1 SH H 102865 Bouwmans Hjm 8540 Hsv de Helm 44 44 47 44 45 44 47 47 45 46 48 47 9 548
2 SH H 125696 Kock R d 9060 Sv Graaf Engelbrecht v Nassau 45 45 45 46 45 46 45 36 47 48 43 48 5 539
3 SH H 181520 Dirks H 8540 Hsv de Helm 42 38 39 44 40 45 48 47 40 34 44 43 4 504
4 SH H 41863 Verhoeven Fr 8300 Sv Schuttersvrienden 46 47 45 42 48 45 50 46 45 40 0 0 9 454
R SHBM H 132487 Sloen S.G.M 6005 Sv Koninklijke Landmacht 45 45 47 44 48 46 46 47 45 47 49 46 15 555
R SHBM H 33035 Klok E 6005 Sv Koninklijke Landmacht 45 46 46 46 48 50 47 41 45 49 49 39 18 551
R SHBM H 118970 Mijnhout P 2570 Ssv Robin Hood 37 44 40 38 40 38 35 44 45 39 44 42 3 486
R SHBM A 151494 Mulder M 1160 Sv Edam 38 42 40 41 45 44 39 39 42 40 42 45 4 497
1 SD A 105895 Bouwmans Ihg 8540 Hsv de Helm 47 46 35 40 38 39 45 44 44 32 46 38 5 494
R VHBM H 22983 Breusers J 2240 KSV Rotterdam 46 46 47 48 49 49 46 48 46 49 49 47 14 570
R VHBM H 169160 Vos R 2240 KSV Rotterdam 41 40 43 47 44 45 46 47 43 49 49 44 6 538
R VHBM H 78071 Stolk T 2300 Sv Com Rotterdam 49 48 47 42 45 43 43 45 42 44 45 45 9 538
R VHBM H 115076 Boef P d 2300 Sv Com Rotterdam 46 44 43 45 50 45 49 40 41 44 39 41 5 527
R VHBM H 3527 Zessen H v 2240 KSV Rotterdam 44 46 40 43 44 43 42 44 45 42 36 35 5 504
R VHBM H 31620 Weiland GP 1160 Sv Edam 40 39 42 45 43 38 39 40 33 27 36 38 2 460
R VHBM H 117796 Varkevisser R.A 2570 Ssv Robin Hood 34 35 32 40 29 39 32 39 41 32 37 43 2 433
R VHBM H 35597 Boer S d 1030 Sv ’t Ford Hoofddorp 40 42 36 36 31 39 20 16 40 28 14 38 1 380
1 VH H 65631 Valentijn Ag 9250 Sv Koningsschutters 43 47 45 49 47 45 41 44 40 35 45 43 8 524
R VHBM A 82964 Laarman W.c.a 1160 Sv Edam 42 42 45 46 40 35 40 40 27 32 40 39 2 468
1 VH A 85822 Schelven JJ 9230 Sv Schouwenduivenland 44 46 37 45 39 44 28 14 16 15 15 27 4 370

DK Sportpistool Zwaar Korps

Positie Categorie Klasse Licentie Achternaam Verenigingscode Verenigingsnaam S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 M10 Totaal
1 SH H 102865 Bouwmans Hjm 8540 Hsv de Helm 44 44 47 44 45 44 47 47 45 46 48 47 548
2 SH H 181520 Dirks H 8540 Hsv de Helm 42 38 39 44 40 45 48 47 40 34 44 43 504
3 SD A 105895 Bouwmans Ihg 8540 Hsv de Helm 47 46 35 40 38 39 45 44 44 32 46 38 494